Contents
白玉醸造 魔王 芋焼酎 25度 720ml 鹿児島県
プレミアムがついていた焼酎も今ならお買い得
穏やかな風味の芋焼酎。においもさほどきつくないので飲みやすい。
| アルコール度数 | 25 % |
|---|---|
| ブランド | 魔王 |
| 梱包サイズ | 29.9 x 7.8 x 7.7 cm; 1.12 Kg |
| Is Discontinued By Manufacturer | いいえ |
| 原産国名 | 日本 |
| Ingredients | さつまいも、米麹 |
| 内容量 | 1 |
| 液体容量 | 720 ミリリットル |
| メーカー | 白玉醸造 |
| テーマ別 | 還暦祝い |
| 容器の種類 | 瓶 |
| 産地(地方) | 九州地方 |
| お勧めの飲み方 | オン・ザ・ロック |
| 産地(都道府県) | 鹿児島 |
| ヴィンテージ(生産年) | 2015 |
posted with カエレバ
霧島酒造 吉助 3本入りセット 飲み比べ [ 焼酎 25度 宮崎県 2160ml ]
「吉助<白>」「吉助<黒>」「吉助<赤>」
黄金千貫による白麹仕込みの「吉助<白>」と黒麹仕込みの「吉助<黒>」。また希少品種のさつま芋、ムラサキマサリを使用した「吉助<赤>」
| アルコール度数 | 25 % |
|---|---|
| ブランド | 霧島酒造 |
| 梱包サイズ | 33.02 x 21.59 x 10.16 cm; 3.96 Kg |
| Is Discontinued By Manufacturer | いいえ |
| 容器の種類 | 瓶 |
| 原産国名 | 日本 |
| Ingredients | サツマイモ・芋麹 |
| 内容量 | 1 |
| 液体容量 | 2160 ミリリットル |
| メーカー | 霧島酒造 |
| テーマ別 | パーティ用・その他お祝い用 |
| 容器の種類 | 350・500ml缶 |
| 産地(地方) | 九州 |
| 産地(都道府県) | 宮崎県 |
日本酒で有名な獺祭の焼酎
獺祭 焼酎 [39度 720ml ]
獺祭焼酎テイスティングノート
日本酒を搾った後の副産物である「酒粕」を蒸留して造った焼酎。獺祭の華やかな香りが凝縮されており香りが高いのが特徴です。一般的な麦、芋、米などを使用した焼酎とは異なるためか焼酎好きな方のお客様には「こんな焼酎は初めて」と驚かれますし、焼酎をあまり飲まないというお客様には「これなら飲める」など好評をいただいております。酒粕を使用している為、あまり製造量は多くありません。
| アルコール度数 | 39 % |
|---|---|
| ブランド | 獺祭 |
| 梱包サイズ | 30.99 x 9.4 x 9.14 cm; 1.18 Kg |
| Is Discontinued By Manufacturer | いいえ |
| 原産国名 | 日本 |
| Ingredients | 清酒粕(国内製造)、清酒(国産米) |
| 内容量 | 1 |
| 内容量 | 720 ミリリットル |
| 液体容量 | 720 ミリリットル |
| メーカー | 旭酒造 |
posted with カエレバ
参考になりましたでしょうか。
ゆったりとした気分でお酒は楽しみたいですね。










